tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
22206MW33 3506H 30 62 20 0.28
22207MW33 3507H 35 72 23 0.43
22208MW33 3508H 40 80 23 0.52
22209MW33 3509H 45 85 23 0.56
22210MW33 3510H 50 90 23 0.6
22211MW33 3511H 55 100 25 0.82
22212MW33 3512H 60 110 28 1.1
22213MW33 3513H 65 120 31 1.45
22214MW33 3514H 70 125 31 1.55
22215MW33 3515H 75 130 31 1.65
22216MW33 3516H 80 140 33 2.05
22217MW33 3517H 85 150 36 2.55
22218MW33 3518H 90 160 40 3.4
22219MW33 3519H 95 170 43 4
22220MW33 3520H 100 180 46 4.85
22222MW33 3522H 110 200 53 7
22224MW33 3524H 120 215 58 8.7
22226MW33 3526H 130 230 64 11
22228MW33 3528H 140 250 68 14
22230MW33 3530H 150 270 73 18
22232MW33 3532H 160 290 80 22.5
22234MW33 3534H 170 310 86 28.5
22236MW33 3536H 180 320 86 29.5
22238MW33 3538H 190 340 92 36.5
22240MW33 3540H 200 360 98 43.5
22244MW33 3544H 220 400 108 60.5
22252MW33 3552H 260 480 130 110
22256MW33 3556H 280 500 130 115
22308MW33 3608H 40 90 33 1
22309MW33 3609H 45 100 36 1.35
22310MW33 3610H 50 110 40 1.85
22311MW33 3611H 55 120 43 2.35
22312MW33 3612H 60 130 46 2.95
22313MW33 3613H 65 140 48 3.55
22314MW33 3614H 70 150 51 4.19
22315MW33 3615H 75 160 55 5.25
22316MW33 3616H 80 170 58 6.2
22317MW33 3617H 85 180 60 7.25
22318MW33 3618H 90 190 64 8.6
22320MW33 3620H 100 215 73 13
22322MW33 3622H 110 240 80 17.5
22324MW33 3624H 120 260 86 22
22326MW33 3626H 130 280 93 26.9
22328MW33 3628H 140 300 102 34.5
22330MW33 3630H 150 320 108 40.8
22332MW33 3632H 160 340 114 48.3
22334MW33 3634H 170 360 120 56.7
22336MW33 3636H 180 380 126 67.8
22340MW33 3640H 200 420 138 92
22344MW33 3644H 220 460 145 120
22352MW33 3652H 260 540 165 190
22356MW33 3656H 280 580 175 235
22380MW33 3680H 400 820 243 635
22205CW33 53505H 25 52 18 0.18
22206CW33 53506H 30 62 20 0.28
22207CW33 53507H 35 72 23 0.43
22208CW33 53508H 40 80 23 0.52
22209CW33 53509H 45 85 23 0.56
22210CW33 53510H 50 90 23 0.6
22211CW33 53511H 55 100 25 0.82
22212CW33 53512H 60 110 28 1.1
22213CW33 53513H 65 120 25 1.45
22214CW33 53514H 70 125 28 1.55
22215CW33 53515H 75 130 31 1.65
22216CW33 53516H 80 140 31 2.05
22217CW33 53517H 85 150 31 2.55
22218CW33 53518H 90 160 33 3.4
22219CW33 53519H 95 170 36 4
22220CW33 53520H 100 180 40 4.85
22222CW33 53522H 110 200 43 7
22224CW33 53524H 120 215 58 8.7
22226CW33 53526H 130 230 64 11
22228CW33 53528H 140 250 68 14
22230CW33 53530H 150 270 73 18
22308CW33 53608H 40 90 33 1
22309CW33 53609H 45 100 36 1.35
22310CW33 53610H 50 110 40 1.85
22311CW33 53611H 55 120 43 2.35
22312CW33 53612H 60 130 46 2.95
22313CW33 53613H 65 140 48 3.55
22314CW33 53614H 70 150 51 4.19
22315CW33 53615H 75 160 55 5.25
22316CW33 53616H 80 170 58 6.2
22317CW33 53617H 85 180 60 7.25
22318CW33 53618H 90 190 64 8.6
22320CW33 53620H 100 215 73 13
23020MW33 3003120H 100 150 37 3.6
23022MW33 3003122H 110 170 45 3.75
23024MW33 3003124H 120 180 46 4.2
23026MW33 3003126H 130 200 52 6.1
23028MW33 3003128H 140 210 53 6.55
23030MW33 3003130H 150 225 56 7.95
23032MW33 3003132H 160 240 60 9.7
23034MW33 3003134H 170 260 67 13
23036MW33 3003136H 180 280 74 17
23038MW33 3003138H 190 290 75 18
23040MW33 3003140H 200 310 82 23
23044MW33 3003144H 220 340 90 30.5
23048MW33 3003148H 240 360 92 33.5
23052MW33 3003152H 260 400 104 48.5
23056MW33 3003156H 280 420 106 52.5
23060MW33 3003160H 300 460 118 71.5
23064MW33 3003164H 320 480 121 78
23080MW33 3003180H 400 600 148 150
23220MW33 3003220H 100 180 60.3 6.7
23222MW33 3003222H 110 200 70 9.7
23264MW33 3003264H 320 580 208 240
23144MW33 3003744H 220 370 120 53
23152MW33 3003752H 260 440 144 90.5
23244MW33 3004244H 220 400 144 86.3
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան