tappered rolled bearings
ISO Dimensions (mm) Weight
open shielded sealed GOST d D B (kg)
30203 7203 17 40 13.25 0.083
30204 7204 20 47 15.25 0.133
30205 7205 25 52 16.25 0.157
30206 7206 30 62 17.25 0.24
30207 7207 35 72 18.25 0.341
30208 7208 40 80 19.75 0.42
30209 7209 45 85 20.75 0.499
30210 7210 50 90 21.75 0.566
30211 7211 55 100 22.75 0.731
30212 7212 60 110 23.75 0.86
30213 7213 65 120 24.75 1.17
30214 7214 70 125 26.25 1.22
30215 7215 75 130 27.25 1.34
30216 7216 80 140 28.25 1.6
30217 7217 85 150 2.1
30218 7218 90 160 2.63
30219 7219 95 170 34.5 3.17
30220 7220 100 180 37 3.78
30221 7221 105 190 39 4.51
30222 7222 110 200 5.32
30224 7224 120 215 43.5 6.01
30226 7226 130 230 43.75 7.54
30228 7228 140 250 45.75 8.65
30230 7230 150 270 49 10.8
30302 7302 15 42 14.25 0.11
30303 7303 17 47 15.25 0.13
30304 7304 20 52 16.25 0.17
30305 7305 25 62 18.25 0.26
30306 7306 30 72 20.75 0.38
30307 7307 35 80 22.75 0.507
30308 7308 40 90 25.25 0.7
30309 7309 45 100 27.25 0.94
30310 7310 50 110 29.25 1.2
30311 7311 55 120 31.5 1.67
30312 7312 60 130 33.5 1.9
30313 7313 65 140 36 2.33
30314 7314 70 150 38 3.04
30315 7315 75 160 40 3.54
30316 7316 80 170 42.5 4.4
30317 7317 85 180 44.5 4.75
30318 7318 90 190 46.5 6.03
30319 7319 95 200 49.5 6.52
30320 7320 100 215 51.5 7.9
30321 105 225 53.5 9.15
30322 110 240 54.5 11
30324 120 260 59.5 14
30326 130 280 63.75 16.7
30328 140 300 67.75 20.4
30330 150 320 72 24.7
32203 7503 17 40 17.25 0.102
32204 7504 20 47 19.25 0.16
32205 7505 25 52 19.25 0.179
32206 7506 30 62 21.25 0.28
32207 7507 35 72 24.25 0.42
32208 7508 40 80 24.75 0.555
32209 7509 45 85 24.75 0.576
32210 7510 50 90 24.75 0.644
32211 7511 55 100 26.75 0.88
32212 7512 60 110 29.75 1.2
32213 7513 65 120 32.75 1.48
32214 7514 70 125 33.25 1.68
32215 7515 75 130 33.25 1.77
32216 7516 80 140 35.25 2
32217 7517 85 150 38.5 2.5
32218 7518 90 160 42.5 3.27
32219 7519 95 170 45.5 3.97
32220 7520 100 180 49.5 4.99
32221 7521 105 190 53 5.87
32222 7522 110 200 56 6.9
32224 7524 120 215 61.5 8.75
32226 7526 130 230 67.75 11.2
32228 7528 140 250 71.75 14.1
32230 7530 150 270 77 16.8
32303 17 47 20.25 0.18
32304 7604 20 52 22.25 0.25
32305 7605 25 62 25.25 0.38
32306 7606 30 72 28.75 0.58
32307 7607 35 80 32.75 0.73
32308 7608 40 90 35.25 1.02
32309 7609 45 100 38.25 1.47
32310 7610 50 110 42.25 1.8
32311 7611 55 120 45.5 2.29
32312 7612 60 130 48.5 2.75
32313 7613 65 140 51 3.34
32314 7614 70 150 54 4.09
32315 7615 75 160 58 4.97
32316 7616 80 170 61.5 5.9
32317 7617 85 180 63.5 6.85
32318 7618 90 190 67.5 8.23
32320 7620 100 215 77.5 12
32322 7622 110 240 84.5 19
32324 7624 120 260 90.5 24
32326 130 280 98.75 26.2
32328 140 300 107.75 33.1
32330 150 320 114 39.3
32004 2007104 20 42 15 0.095
32005 2007105 25 47 15 0.11
32006 2007106 30 55 17 0.17
32007 2007107 35 62 18 0.225
32008 2007108 40 68 19 0.279
32009 2007109 45 75 20 0.346
32010 2007110 50 80 20 0.37
32011 2007111 55 90 23 0.568
32012 2007112 60 95 23 0.586
32013 2007113 65 100 23 0.646
32014 2007114 70 110 25 0.857
32015 2007115 75 115 25 0.922
32016 2007116 80 125 29 1.28
32017 2007117 85 130 29 1.3
32018 2007118 90 140 32 1.78
32019 2007119 95 145 32 1.82
32020 2007120 100 150 32 1.93
32021 2007121 105 160 35 2.54
32022 2007122 110 170 38 3.02
32024 2007124 120 180 38 3.4
32026 2007126 130 200 45 4.95
32028 2007128 140 210 45 5.046
32030 150 225 48 6.56
32032X 2007132 160 240 51 7.919
32034X 2007134 170 260 57 10.5
32036X 2007136 180 280 64 13.5
32038X 2007138 190 290 64 14.4
32040X 2007140 200 310 70 18.5
© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են - «ԲԻՐԻՆԳՍ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան